Der Sensor eignet sich um Zug und Druckkraft zu messen und ist verfügbar in Kapazitäten von 1 N bis zu 500 N. Die Gewinde an beiden Seiten sind für verschiedene Befestigungen, Werkzeuge und Haken geeignet. Dadurch ist der Sensor besonders tauglich für Anwendungen in der Produktioslinie.
Modell | Kapazität x Auflösung - Anzeigegerät Modell 5i | |||||
lbF | ozF | gF | kgF | N | mN | |
MR03-025 | 0.25 x 0.0001 | 4 x 0.002 | 100 x 0.05 | - | 1 x 0.0005 | 1000 x 0.5 |
MR03-05 | 0.5 x 0.0002 | 8 x 0.005 | 250 x 0.1 | - | 2.5 x 0.001 | 2500 x 1 |
MR03-2 | 2 x 0.001 | 32 x 0.02 | 1000 x 0.5 | 1 x 0.0005 | 10 x 0.005 | - |
MR03-5 | 5 x 0.002 | 80 x 0.05 | 2500 x 1 | 2.5 x 0.001 | 25 x 0.01 | - |
MR03-10 | 10 x 0.005 | 160 x 0.1 | 5000 x 2 | 5 x 0.002 | 50 x 0.02 | - |
MR03-20 | 20 x 0.01 | 320 x 0.2 | 10000 x 5 | 10 x 0.005 | 100 x 0.05 | - |
MR03-50 | 50 x 0.02 | 800 x 0.5 | 25000 x 10 | 25 x 0.01 | 250 x 0.1 | - |
MR03-100 |
100 x 0.05 | 1600 x 1 | 50000 x 20 | 50 x 0.02 | 500 x 0.2 | - |
Modell | Kapazität x Auflösung - Anzeigegerät Modell 3i | |||
lbF | gF | kgF | N | |
MR03-025 | 0.25 x 0.0002 | 100 x 0.1 | - | 1 x 0.001 |
MR03-05 | 0.5 x 0.0005 | 250 x 0.2 | - | 2.5 x 0.002 |
MR03-2 | 2 x 0.002 | - | 1 x 0.001 | 10 x 0.01 |
MR03-5 | 5 x 0.005 | - | 2.5 x 0.002 | 25 x 0.02 |
MR03-10 | 10 x 0.01 | - | 5 x 0.005 | 50 x 0.05 |
MR03-20 | 20 x 0.02 | - | 10 x 0.01 | 100 x 0.1 |
MR03-50 | 50 x 0.05 | - | 25 x 0.02 | 250 x 0.2 |
MR03-100 | 100 x 0.1 | - | 50 x 0.05 | 500 x 0.5 |
Abmessungen
Bestell- Informationen
Modell | Beschreibung |
Preis |
MR03-025 | Force sensor, inline, 0.25 lbF / 1 N | |
MR03-05 | Force sensor, inline, 0.5 lbF / 2.5 N | |
MR03-2 | Force sensor, inline, 2 lbF / 10 N | |
MR03-5 | Force sensor, inline, 5 lbF / 25 N | |
MR03-10 | Force sensor, inline, 10 lbF / 50 N | |
MR03-20 | Force sensor, inline, 20 lbF / 100 N | |
MR03-50 | Force sensor, inline, 50 lbF / 250 N | |
MR03-100 | Force sensor, inline, 100 lbF / 500 N | |
AC1018 | Mounting kit, R01/R03 to force test stands | |
SVC014 | Upgrade service BGI style connector to Plug and TestTM connector |