Dieser R53 Sensor ist ideal geeignet um die Drehmomente von Flaschendeckeln, Verschlüssen, Klappen, Befestigungen oder anderen Dingen in einem Bereich von Ø 14 bis 148 mm zu messen. Eine große Vielfalt an Formen und Maßen können in den verschiedenen Klemmen befestigt werden. Die Kapazitäten sind verfügbar von 7 Ncm bis 1150 Ncm.
|
SPEZIFIKATIONEN
|
|
|
|
|
Modell | Kapazität x Auflösung - Anzeigegeräte M7i & M5i | |||||||
ozFin | lbFin | lbFft | gFcm | kgFmm | Nmm | Ncm | Nm | |
MR53-10Z | 10 x 0.01 | - | - | 700 x 0.5 | 7 x 0.005 | 70 x 0.05 | 7 x 0.005 | - |
MR53-20Z | 20 x 0.02 | - | - | 1400 x 1 | 14 x 0.01 | 140 x 0.1 | 14 x 0.01 | - |
MR53-50Z | 50 x 0.05 | - | - | 3600 x 5 | 36 x 0.05 | 350 x 0.5 | 35 x 0.05 | - |
MR53-12 | - | 12 x 0.01 | 1 x 0.001 | -- | - | - | 135 x 0.1 | 1.35 x 0.001 |
MR53-50 | - | 50 x 0.05 | 4 x 0.005 | - | - | - | 570 x 0.5 | 5.7 x 0.005 |
MR53-100 | - | 100 x 0.1 | 8 x 0.01 | - | - | - | 1150 x 1 | 11.5 x 0.01 |
.
Modell | Kapazität x Auflösung - Anzeigegerät M3i | |||
ozFin | lbFin | kgFmm | Ncm | |
MR53-10Z | 10 x 0.01 | - | 7 x 0.005 | 7 x 0.005 |
MR53-20Z | 20 x 0.02 | - | 14 x 0.01 | 14 x 0.01 |
MR53-50Z | 50 x 0.05 | - | 36 x 0.05 | 35 x 0.05 |
MR53-12 | - | 12 x 0.01 | - | 135 x 0.1 |
MR53-50 | - | 50 x 0.05 | - | 570 x 0.5 |
MR53-100 | - | 100 x 0.1 | - | 1150 x 1 |
Abmessungen
MR53-12 - MR53-100 |
MR53-10Z - MR53-50Z |
|||
Bestell- Informationen
Modell | Beschreibung |
Preis |
MR53-10Z | Torque sensor, closure, 10 ozFin / 7 Ncm | |
MR53-20Z | Torque sensor, closure, 20 ozFin / 14 Ncm | |
MR53-50Z | Torque sensor, closure, 50 ozFin / 35 Ncm | |
MR53-12 | Torque sensor, closure, 12 lbFin / 135 Ncm | |
MR53-50 | Torque sensor, closure, 50 lbFin / 570 Ncm | |
MR53-100 | Torque sensor, closure, 100 lbFin / 1150 Ncm | |
Additional Items to Consider | ||
CT001 | Flat jaws, pair | |
CT003 | Adjustable jaws, pair | |
SVC014 | Upgrade service BGI style connector to Plug and TestTM connector |