Data Sheet | |
User's Guide | |
Force Gauge Comparison Chart | |
Series 7 Solid Models | |
Bedienungsanleitung-M7-DE |
Abtastrate: | 14.000 Hz |
Genauigkeit: | ± 0,1% vom Endwert ±1 Ziffer |
Stromversorgung: | AC / Netzadapter oder wiederaufladbarer (NiMH) Akku, Warnzeichen (Batterieanzeige) erscheint, wenn der Akku schwach ist. Gerät stellt sich automatisch aus, wenn die Batterieleistung ein kritisches Stadium erreicht |
Akkukapazität: | Hintergrundbeleuchtung an: Bis zu 7 Stunden Dauerbetrieb Hintergrundbeleuchtung aus: Bis zu 24 Stunden Dauerbetrieb |
Messeinheiten: | Lb, oz, g, kg, N, kN, mN (abhängig vom Modell) |
Ausgänge: | USB / RS-232: Voll konfigurierbar bis zu 115200 Baud. Beinhaltet Gauge Control Language 2 für volle Computersteureung. Mitutoyo (Digimatic): Serial BCD geeignet für alle Mitutoyo SPC-kompatiblen Geräte. Analog: ± 1 VCD, ± 0,25% vom Endwert Mehrzweck: Drei offene Ausgänge, ein Eingang Sollwert: Drei offene Ausgänge |
Konfigurierbare Einstellungen: | Digitale Filter, Ausgänge, automatische Ausgabe (via USB/RS-232), automatische Ausschaltung, Standardeinstellungen, Durchschnittberechnungsmodus, externer Auslösungsmodus, Passwörter, Tastentöne, akustischer Alarm, Hintergrundbeleuchtung, Kalibrierung |
Überladungsschutz: | 150% vom Vollausschlag (Display zeigt "OVLD" bei 110% und höher) |
Gewicht (nur Messgerät): | M7-012 - M7-100: 0,45 kg M7-200 - M7-500: 0,54 kg |
Umgebungsbedingungen: | 40 ° F - 100 ° F [5 ° C - 45 ° C], <96% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Garantie | 3 Jahre |
High Speed Datenerfassung & Speicherung Das Serie 7 Kraftmessgerät kann dauerhaft Daten bis zu 5.000 Datenwerte mit bis zu 14.000 Hz erfassen und speichern. Diese einzigartige Funktion ist ideal für die Datenerfassung von Schalteraktivitätstest, Brüche und andere kurzzeitige Anwendungen. Konfigurierbare Start- und Stopp-Abzüge sind dabei. Die Datenerfassungsrate ist variabel und kann bei längeren Messungen langsamer eingestellt werden, z.B. bei Strukturentlastung, Materialausweitung und vielem mehr. Daten aus dem Zwischenspeicher können in eine Datenerfassungssoftware exportiert werden, z.B. MESURTM gauge für weitere Analysen und Grafiken. Ein Serie 7 Messgerät könnte eine umständliche und teure Datenerfassungs-Hardware und Software ersetzen. |
|||
Footswitch / Fußschalter Integrieren Sie den optimalen Fußschalter mit einem Serie 7 Messgerät um die Prüfergonomie und Effizienz zu verbessern. Mit dem Fußschalter müssen nicht mehrere Knöpfe zur Vorbereitung und zum Start der Prüfung gedrückt werden. Bis zu 3 Stufen können für eine Betätigung des Fußschalters hintereinander programmiert werden. Hier kann zwischen etlichen Befehlen wie z.B. Spitzenwertmessung, Nullen der Geräte, Speicherung der Daten gewählt werden. Zwischen jeder Stufe können Verzögerungen/Wartezeiten programmiert werden. |
|||
Automatischer Datenausgang / Sichern / Nullen / I/O Pin Umschalter Nach der Fertigstellung von verschiedenen Ereignistypen, kann das Serie 7 Gerät folgende Funktionen automatisch ausführen:
Zu den genannten Ereignistypen gehören:
|
|||
Benutzerdefinierte Einheiten Das Serie 7 Messgerät zeigt 6 Standardmesseinheiten an. Eine zusätzliche benutzerdefinierte Einheit für spezielle Anwendungen ist bereitgestellt. Die Grundeinheit ist angegeben, zusammen mit einem Multiplikator und einem 5-Zeichen langen Namen. Häufige Anwendungen:
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lieferung bestehend aus: Alle Kraftmessgeräte der Serie M7 werden als Set in einem gepolsterten Tragekoffer geliefert - M7 Kraftmessgerät mit Bedienungsanleitung, Taster-Meissel, Hacken, Kegelkopf, V-Nut-Kopf, Flachtaster, Verlängerungsstück, AC-Adapter, Batterie, Anleitung, USB-Kabel, Ressourcen-CD mit USB-Treiber - MESURgauge DEMO Software und Benutzerhandbuch, MESUR™Lite Software, NIST Kalibrierzertifikat mit Daten |
Kapatität x Auflösung |
||||||||
Modell | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN | |
M7-012 | 0.12 x 0.00002 | 2 x 0.0005 | - | 50 x 0.01 | 0.5 x 0.0001 | - | 500 x 0.1 | |
M7-025 | 0.25 x 0.00005 | 4 x 0.001 | - | 100 x 0.02 | 1 x 0.0002 | - | 1000 x 0.2 | |
M7-05 | 0.5 x 0.0001 | 8 x 0.002 | - | 250 x 0.05 | 2.5 x 0.0005 | - | 2500 x 0.5 | |
M7-2 | 2 x 0.0005 | 32 x 0.01 | 1 x 0.0002 | 1000 x 0.2 | 10 x 0.002 | - | - | |
M7-5 | 5 x 0.001 | 80 x 0.02 | 2.5 x 0.0005 | 2500 x 0.5 | 25 x 0.005 | - | - | |
M7-10 | 10 x 0.002 | 160 x 0.05 | 5 x 0.001 | 5000 x 1 | 50 x 0.01 | - | - | |
M7-20 | 20 x 0.005 | 320 x 0.1 | 10 x 0.002 | 10000 x 2 | 100 x 0.02 | - | - | |
M7-50 | 50 x 0.01 | 800 x 0.2 | 25 x 0.005 | 25000 x 5 | 250 x 0.05 | - | - | |
M7-100 | 100 x 0.02 | 1600 x 0.5 | 50 x 0.01 | 50000 x 10 | 500 x 0.1 | - | - | |
M7-200 | 200 x 0.05 | 3200 x 1 | 100 x 0.02 | - | 1000 x 0.2 | 1 x 0.0002 | - | |
M7-500 | 500 x 0.1 | 8000 x 2 | 250 x 0.05 | - | 2500 x 0.5 | 2.5 x 0.0005 | - |
Reibwert und benutzerdefinierte Einheiten sind ebenfalls vorhanden
Für 230V, EU fügen Sie 'E' für Europa-Stecker (230V) Beispiel: M7-50E
Optionales Zubehör |
||
15-1004 | MESURTMgauge software | |
09-1163 | Kabel, Series 7 Kraftmessgerät zu RS-232 | |
09-1165 | Ersatz USB Kabel | |
08-1026 | Ersatz wiederafladbare Batterie | |
AC1030 | Ersatz AC Adapter, 110V | |
AC1031 | Ersatz AC Adapter, 220V EUR | |
AC1032 | Ersatz AC Adapter, 220V UK | |
AC1035 | Ersatz AC Adapter, 220V AUS |
Mitgeliefertes Zubehör für Kraftmessgeräte Modell: |
||||
Zubehör | M7-012 -M7-20 | M7-50 -M7-100 |
M7-200-M7-500 |
|
Verlängerung |
G1024 | G1024 | G1031 | |
Konus | G1026 | G1026 | G1033 | |
Spitze |
G1025 | G1025 | G1032 | |
V-Form Konus |
G1027 | G1027 | G1034 | |
Druckplatte |
G1029 |
G1029 | G1036 | |
Haken |
G1028 | G1038 | G1035 | |
Adapter |
- | G1039 | G1037 | |
Gelenk Adapter |
- |
- | - | |
IN [MM]
M7-012 - M7-500
Kraftmessgerät | Gewinde |
M7-012 - M7-100 | #10-32M UNF |
M7-200 - M7-500 | 5/16-18M UNC |